产品别名 |
热塑性弹性体,海翠料,成人用品原料 |
面向地区 |
全国 |
用途级别 |
通用级 |
销售方式 |
品牌经销 |
加工级别 |
挤出级 |
特性级别 |
标准级 |
本公司长期出售PA,PC,POM,PEI,PES,TPEE,等各种塑胶原料,详情请来电咨询邱先生;同号,技术指导,期待您的来电!
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 5.30 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 30 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 秒 | 26 | ISO 868 |
最近来访记录