产品别名 |
茂金属塑料,MVLDPE塑料 |
面向地区 |
全国 |
用途级别 |
薄膜级 |
销售方式 |
品牌经销 |
加工级别 |
挤出级 |
特性级别 |
度 |
MLLDPE(茂金属线性低密度聚乙烯) 3518CB/埃克森美孚
埃克森美孚3518 系列牌号为茂金属乙烯-己烯共聚物。由埃克森美孚3518 系列牌号制成的薄膜具有的拉伸强度、抗冲击性和抗穿刺性。而且,它们在单层和多层流延膜的生产中非常稳定。
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 高抗冲 |
用途 | 薄膜 |
加工方法 | 吹膜 |
形态 | 粒子 |
颜色 | 透明 |
参考资料 | 物性参数 |
Exceed™ 3518CB 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 | Exceed 3518CB: 热稳定剂 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD | 110 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 131 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 86.2 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 55.2 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 500 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 750 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | 180 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD | 160 | g | ASTM D1922 |
TD | 460 | g | ASTM D1922 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60°) | 14 | ASTM D2457 | |
雾度 | 2.0 | % | ASTM D1003 |
最近来访记录